Rekuperatory MISTRAL
MISTRAL to ekonomiczna linia central wentylacyjnych z wymiennikiem krzyżowym, stanowiąca idealny kompromis pomiędzy wysokimi parametrami, a ceną urządzenia.
Kompaktowa obudowa została zaprojektowana tak, by przy zwartej konstrukcji zapewnić pełną funkcjonalność i łatwość obsługi.
Wymiennik o dużej czynnej powierzchni wymiany charakteryzuje się wysokim realnym odzyskiem ciepła utrzymywanym nawet w czasie mrozów.
W ofercie dostępne są centrale MISTRAL o wydajnościach od 200 do 6000 m3/h w różnych konfiguracjach króćców przyłączeniowych centrali.
Zestawienie produkowanych central
Nazwa | Powierzchnia budynku | Strumień objętości powietrza | Spręż dyspozycyjny | Sprawność | Średnica króćców / wyjście |
---|---|---|---|---|---|
MISTRAL Mini | do 100 m2 | 100 - 200 m3/h | 230 - 140 Pa | 70 - 65 % | 150 mm z boku |
MISTRAL 250 Econo | do 130 m2 | 200 - 250 m3/h | 165 - 120 Pa | 74 - 68 % | 160 mm z boku |
MISTRAL 300 | do 160 m2 | 200 - 300 m3/h | 270 - 150 Pa | 74 - 66 % | 160 mm z boku |
MISTRAL 400 EC | do 250 m2 | 300 - 400 m3/h | 390 - 365 Pa | 74 - 66 % | 200 mm z boku |
MISTRAL G 400 EC | do 250 m2 | 300 - 400 m3/h | 390 - 365 Pa | 74 - 66 % | 200 mm z góry |
MISTRAL 650 | do 340 m2 | 400 - 600 m3/h | 275 - 90 Pa | 74 - 66 % | 250 mm z boku |
MISTRAL G 650 | do 340 m2 | 400 - 600 m3/h | 275 - 90 Pa | 74 - 66 % | 250 mm z góry |
MISTRAL 650 T | do 340 m2 | 400 - 650 m3/h | 395 - 300 Pa | 74 - 65 % | 250 mm z boku |
MISTRAL G 650 T | do 340 m2 | 400 - 650 m3/h | 395 - 300 Pa | 74 - 65 % | 250 mm z góry |
MISTRAL 650 EC | do 340 m2 | 400 - 650 m3/h | 405 - 310 Pa | 74 - 65 % | 250 mm z boku |
MISTRAL G 650 EC | do 340 m2 | 400 - 650 m3/h | 405 - 310 Pa | 74 - 65 % | 250 mm z góry |
MISTRAL 800 | do 410 m2 | 500 - 800 m3/h | 335 - 190 Pa | 74 - 63 % | 250 mm z boku |
MISTRAL 800 EC | do 410 m2 | 500 - 800 m3/h | 395 - 235 Pa | 74 - 63 % | 250 mm z boku |
MISTRAL 1100 | do 570 m2 | 900 - 1100 m3/h | 320 - 200 Pa | 74 - 67 % | 315 mm z boku |
MISTRAL 1100 EC | do 570 m2 | 900 - 1100 m3/h | 620 - 515 Pa | 74 - 67 % | 315 mm z boku |
MISTRAL 1600 EC | projekt | 1000 - 1600 m3/h | 535 - 420 Pa | 74 - 65 % | 355 mm z boku |
MISTRAL 2000 EC | projekt | 1600 - 2000 m3/h | 430 - 270 Pa | 74 - 61 % | 400 mm z boku |
MISTRAL 3000 | projekt | 2000 - 3000 m3/h | 295 - 170 Pa | 74 - 59 % | 500 mm z boku |
MISTRAL 3000 EC | projekt | 2000 - 3000 m3/h | 600 - 230 Pa | 74 - 59 % | 500 mm z boku |
MISTRAL 4000 EC | projekt | 3200 - 4000 m3/h | 430 - 270 Pa | 74 - 57 % | 400 x 800 mm z boku |
MISTRAL 6000 | projekt | 4000 - 6000 m3/h | 280 - 135 Pa | 73 - 50 % | 450 x 850 mm z boku |
MISTRAL 6000 EC | projekt | 4000 - 6000 m3/h | 590 - 205 Pa | 73 - 50 % | 450 x 850 mm z boku |
Wykres szybkiego doboru
Centrale wentylacyjne MISTRAL projektowane są na wydajność znamionową określoną w nazwie urządzenia. Dla tej wydajności projektowana jest powierzchnia wymiany ciepła, opory rekuperatora, powierzchnia filtrów oraz średnice króćców przyłączeniowych. W zależności od mocy zastosowanych wentylatorów możliwe jest uzyskanie przez centralę wydajności większej od znamionowej, jednak praca w tym zakresie dozwolona jest tylko chwilowo, np. w przypadku konieczności szybkiego przewietrzenia pomieszczeń.